产品参数
CA-100WRGB
输入电压 | AC100~240V,50-60Hz | 激光器配置 | DPSS,绿光波长 520nm-30W 红光波长:638nm-30W, 蓝光波长:445nm-30W |
用电总功率 | ≤2000W | 扫描系统 | 50Kpps高速扫描振镜, MAX±30°(60°) |
激光调制 | 模拟调制 | 控制接口 | 三芯MDX512接口、ILDA DB25接口 |
控制模式 | 声控/自动/DMX512/主从模式/ILDA | 图案特效 | 单图案模式,可分别断笔、频闪、旋转、移动、 翻滚、分图、渐绘、换色、图案大小等 |
控制接口 | 三芯MDX512接口、ILDA DB25接口 | 环境温度 | -10° ~ 40° |
程序效果 | 穿山甲软件FB4/FB3制器与电脑PC结合同步合使用 | ||
机箱尺寸 | 61cm*79cm*44cm | 航空箱包装尺寸 | 75cm*85cm*71cm |
净重 | 75kg | 总重 | 111kg |
CA-120WRGB
输入电压 | AC100~240V,50-60Hz | 激光器配置 | DPSS,绿光波长 520nm-30W 红光波长:638nm-40W, 蓝光波长:445nm-50W |
用电总功率 | ≤2000W | 扫描系统 | 50Kpps高速扫描振镜, MAX±30°(60°) |
激光调制 | 模拟调制 | 控制接口 | 三芯MDX512接口、ILDA DB25接口 |
控制模式 | 声控/自动/DMX512/主从模式/ILDA | 图案特效 | 单图案模式,可分别断笔、频闪、旋转、移动、 翻滚、分图、渐绘、换色、图案大小等 |
控制接口 | 三芯MDX512接口、ILDA DB25接口 | 环境温度 | -10° ~ 40° |
程序效果 | 穿山甲软件FB4/FB3制器与电脑PC结合同步合使用 | ||
机箱尺寸 | 61cm*79cm*44cm | 航空箱包装尺寸 | 75cm*85cm*71cm |
净重 | 75kg | 总重 | 111kg |
CA-150WRGB
输入电压 | AC100~240V,50-60Hz | 激光器配置 | DPSS,绿光波长 520nm-40W 红光波长:638nm-50W, 蓝光波长:445nm-60W |
用电总功率 | ≤2000W | 扫描系统 | 50Kpps高速扫描振镜, MAX±30°(60°) |
激光调制 | 模拟调制 | 控制接口 | 三芯MDX512接口、ILDA DB25接口 |
控制模式 | 声控/自动/DMX512/主从模式/ILDA | 图案特效 | 单图案模式,可分别断笔、频闪、旋转、移动、 翻滚、分图、渐绘、换色、图案大小等 |
控制接口 | 三芯MDX512接口、ILDA DB25接口 | 环境温度 | -10° ~ 40° |
程序效果 | 穿山甲软件FB4/FB3制器与电脑PC结合同步合使用 | ||
机箱尺寸 | 61cm*79cm*44cm | 航空箱包装尺寸 | 75cm*85cm*71cm |
净重 | 75kg | 总重 | 111kg |
适合场所:广告推广、演唱会、地标建筑、旅游景区、公园草坪、户外地标、水幕喷泉、大型电音节、山体广告文字等高级场所及项目 程序效果:穿山甲软件FB4/FB3制器与电脑PC结合同步合使用