产品参数
V-Space-A-2W
输入电压 | AC100~240V,50-60Hz | 激光器配置 | DPSS,G:520nm 0.5W, R:638nm 0.5W,B:445nm 1W |
用电总功率 | ≤50W | 扫描系统 | 15Kpps高速扫描振镜, MAX±50° |
激光调制 | TTL调制 | 控制接口 | 三芯MDX512接口 |
控制模式 | 声控/自动/DMX512/主从模式 | DMX特效 | 单图案模式,可分别断笔、频闪、旋转、移动、 翻滚、分图、渐绘、换色、图案大小等 功能 |
DMX通道数 | 普通模式:21CH,专业模式:40CH | 程序效果 | 数码显示屏-操作模式-内置2000+节目效果 |
环境温度 | -10° ~ 40° | ||
内箱尺寸 | 22.5cm*22.5cm*24.5cm | 机箱尺寸 | 17.5cm*17cm*19cm |
净重 | 2.1kg | 包装尺寸(8个/箱) | 48cm*48cm*52.5cm |
毛重 | 2.6kg | 总重 | 21.5kg |
V-Space-A-3W
输入电压 | AC100~240V,50-60Hz | 激光器配置 | DPSS,G:520nm 1W, R:638nm 0.5W,B:445nm 1.5W |
用电总功率 | ≤50W | 扫描系统 | 15Kpps高速扫描振镜, MAX±50° |
激光调制 | TTL调制 | 控制接口 | 三芯MDX512接口 |
控制模式 | 声控/自动/DMX512/主从模式 | DMX特效 | 单图案模式,可分别断笔、频闪、旋转、移动、 翻滚、分图、渐绘、换色、图案大小等 功能 |
DMX通道数 | 普通模式:21CH,专业模式:40CH | 程序效果 | 数码显示屏-操作模式-内置2000+节目效果 |
环境温度 | -10° ~ 40° | ||
内箱尺寸 | 22.5cm*22.5cm*24.5cm | 机箱尺寸 | 17.5cm*17cm*19cm |
净重 | 2.1kg | 包装尺寸(8个/箱) | 48cm*48cm*52.5cm |
毛重 | 2.6kg | 总重 | 21.5kg |
V-Space-A-5W
输入电压 | AC100~240V,50-60Hz | 激光器配置 | DPSS,G:520nm 1.5W, R:638nm 1.5W,B:445nm 2W |
用电总功率 | ≤50W | 扫描系统 | 15Kpps高速扫描振镜, MAX±50° |
激光调制 | TTL调制 | 控制接口 | 三芯MDX512接口 |
控制模式 | 声控/自动/DMX512/主从模式 | DMX特效 | 单图案模式,可分别断笔、频闪、旋转、移动、 翻滚、分图、渐绘、换色、图案大小等 功能 |
DMX通道数 | 普通模式:21CH,专业模式:40CH | 程序效果 | 数码显示屏-操作模式-内置2000+节目效果 |
环境温度 | -10° ~ 40° | ||
内箱尺寸 | 22.5cm*22.5cm*24.5cm | 机箱尺寸 | 17.5cm*17cm*19cm |
净重 | 2.1kg | 包装尺寸(8个/箱) | 48cm*48cm*52.5cm |
毛重 | 2.6kg | 总重 | 21.5kg |
适合场所:酒吧,KTV包房,直播间,宴会厅,室内舞台等高级场所及项目